Zoho LeetCode Questions
168 questions all-time · 54 easy · 94 medium · 20 hard
| # | Problem | Difficulty | Frequency | Acceptance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiral Matrix Array, Matrix, Simulation | Medium | 100 | 0.6% |
| 2 | Decode String String, Stack, Recursion | Medium | 95 | 0.6% |
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters Hash Table, String, Sliding Window | Medium | 90 | 0.4% |
| 4 | Best Time to Buy and Sell Stock Array, Dynamic Programming | Easy | 89 | 0.6% |
| 5 | Valid Parentheses String, Stack | Easy | 88 | 0.4% |
| 6 | Merge Intervals Array, Sorting | Medium | 87 | 0.5% |
| 7 | Longest Palindromic Substring Two Pointers, String, Dynamic Programming | Medium | 85 | 0.4% |
| 8 | Two Sum Array, Hash Table | Easy | 84 | 0.6% |
| 9 | Trapping Rain Water Array, Two Pointers, Dynamic Programming, Stack, Monotonic Stack | Hard | 82 | 0.7% |
| 10 | Group Anagrams Array, Hash Table, String, Sorting | Medium | 82 | 0.7% |
| 11 | Climbing Stairs Math, Dynamic Programming, Memoization | Easy | 82 | 0.5% |
| 12 | Compare Version Numbers Two Pointers, String | Medium | 79 | 0.5% |
| 13 | Sort Even and Odd Indices Independently Array, Sorting | Easy | 79 | 0.6% |
| 14 | Generate Parentheses String, Dynamic Programming, Backtracking | Medium | 77 | 0.8% |
| 15 | Number of Islands Array, Depth-First Search, Breadth-First Search, Union-Find, Matrix | Medium | 77 | 0.6% |
| 16 | Find Winner on a Tic Tac Toe Game Array, Hash Table, Matrix, Simulation | Easy | 77 | 0.5% |
| 17 | Largest Number Array, String, Greedy, Sorting | Medium | 77 | 0.4% |
| 18 | Daily Temperatures Array, Stack, Monotonic Stack | Medium | 77 | 0.7% |
| 19 | Zigzag Conversion String | Medium | 75 | 0.5% |
| 20 | Wildcard Matching String, Dynamic Programming, Greedy, Recursion | Hard | 75 | 0.3% |
| 21 | Rotate Image Array, Math, Matrix | Medium | 75 | 0.8% |
| 22 | Remove All Occurrences of a Substring String, Stack, Simulation | Medium | 73 | 0.8% |
| 23 | Sqrt(x) Math, Binary Search | Easy | 73 | 0.4% |
| 24 | Container With Most Water Array, Two Pointers, Greedy | Medium | 70 | 0.6% |
| 25 | Regular Expression Matching String, Dynamic Programming, Recursion | Hard | 70 | 0.3% |
| 26 | Count Monobit Integers Bit Manipulation, Enumeration | Easy | 70 | 0.7% |
| 27 | Longest Common Prefix Array, String, Trie | Easy | 68 | 0.5% |
| 28 | Longest Valid Parentheses String, Dynamic Programming, Stack | Hard | 68 | 0.4% |
| 29 | Merge Close Characters Hash Table, String | Medium | 68 | 0.5% |
| 30 | Roman to Integer Hash Table, Math, String | Easy | 65 | 0.7% |
| 31 | Search in Rotated Sorted Array Array, Binary Search | Medium | 65 | 0.5% |
| 32 | Move Zeroes Array, Two Pointers | Easy | 65 | 0.6% |
| 33 | Basic Calculator II Math, String, Stack | Medium | 65 | 0.5% |
| 34 | Rotting Oranges Array, Breadth-First Search, Matrix | Medium | 65 | 0.6% |
| 35 | Angle Between Hands of a Clock Math | Medium | 65 | 0.7% |
| 36 | Letter Combinations of a Phone Number Hash Table, String, Backtracking | Medium | 61 | 0.7% |
| 37 | Valid Sudoku Array, Hash Table, Matrix | Medium | 61 | 0.6% |
| 38 | Edit Distance String, Dynamic Programming | Medium | 61 | 0.6% |
| 39 | Merge Sorted Array Array, Two Pointers, Sorting | Easy | 61 | 0.6% |
| 40 | Non-overlapping Intervals Array, Dynamic Programming, Greedy, Sorting | Medium | 61 | 0.6% |
| 41 | Jump Game II Array, Dynamic Programming, Greedy | Medium | 61 | 0.4% |
| 42 | 3Sum Array, Two Pointers, Sorting | Medium | 57 | 0.4% |
| 43 | Maximum Subarray Array, Divide and Conquer, Dynamic Programming | Medium | 57 | 0.5% |
| 44 | Jump Game Array, Dynamic Programming, Greedy | Medium | 57 | 0.4% |
| 45 | Excel Sheet Column Number Math, String | Easy | 57 | 0.7% |
| 46 | Replace Elements with Greatest Element on Right Side Array | Easy | 57 | 0.7% |
| 47 | Product of Array Except Self Array, Prefix Sum | Medium | 57 | 0.7% |
| 48 | Subarray Sum Equals K Array, Hash Table, Prefix Sum | Medium | 57 | 0.5% |
| 49 | Add Two Numbers Linked List, Math, Recursion | Medium | 57 | 0.5% |
| 50 | Island Perimeter Array, Depth-First Search, Breadth-First Search, Matrix | Easy | 57 | 0.7% |
| 51 | Single Element in a Sorted Array Array, Binary Search | Medium | 57 | 0.6% |
| 52 | Palindrome Number Math | Easy | 51 | 0.6% |
| 53 | 3Sum Closest Array, Two Pointers, Sorting | Medium | 51 | 0.5% |
| 54 | Find the Index of the First Occurrence in a String Two Pointers, String, String Matching | Easy | 51 | 0.5% |
| 55 | Median of Two Sorted Arrays Array, Binary Search, Divide and Conquer | Hard | 51 | 0.5% |
| 56 | Count and Say String | Medium | 51 | 0.6% |
| 57 | N-Queens Array, Backtracking | Hard | 51 | 0.8% |
| 58 | Decode Ways String, Dynamic Programming | Medium | 51 | 0.4% |
| 59 | Rotate Array Array, Math, Two Pointers | Medium | 51 | 0.5% |
| 60 | Isomorphic Strings Hash Table, String | Easy | 51 | 0.5% |
| 61 | Asteroid Collision Array, Stack, Simulation | Medium | 51 | 0.5% |
| 62 | Word Search II Array, String, Backtracking, Trie, Matrix | Hard | 51 | 0.4% |
| 63 | Pascal's Triangle Array, Dynamic Programming | Easy | 51 | 0.8% |
| 64 | Multiply Strings Math, String, Simulation | Medium | 51 | 0.4% |
| 65 | Merge Two Sorted Lists Linked List, Recursion | Easy | 51 | 0.7% |
| 66 | Dungeon Game Array, Dynamic Programming, Matrix | Hard | 51 | 0.4% |
| 67 | Kth Largest Element in an Array Array, Divide and Conquer, Sorting, Heap (Priority Queue), Quickselect | Medium | 51 | 0.7% |
| 68 | Top K Frequent Elements Array, Hash Table, Divide and Conquer, Sorting, Heap (Priority Queue), Bucket Sort, Counting, Quickselect | Medium | 51 | 0.7% |
| 69 | Gas Station Array, Greedy | Medium | 51 | 0.5% |
| 70 | Excel Sheet Column Title Math, String | Easy | 51 | 0.5% |
| 71 | Remove Duplicates from Sorted Array Array, Two Pointers | Easy | 45 | 0.6% |
| 72 | Combination Sum Array, Backtracking | Medium | 45 | 0.8% |
| 73 | Word Search Array, String, Backtracking, Depth-First Search, Matrix | Medium | 45 | 0.5% |
| 74 | Reverse Words in a String Two Pointers, String | Medium | 45 | 0.6% |
| 75 | Integer to English Words Math, String, Recursion | Hard | 45 | 0.4% |
| 76 | Partition Equal Subset Sum Array, Dynamic Programming | Medium | 45 | 0.5% |
| 77 | Diagonal Traverse Array, Matrix, Simulation | Medium | 45 | 0.7% |
| 78 | Sudoku Solver Array, Hash Table, Backtracking, Matrix | Hard | 45 | 0.7% |
| 79 | Contains Duplicate Array, Hash Table, Sorting | Easy | 45 | 0.6% |
| 80 | Maximal Rectangle Array, Dynamic Programming, Stack, Matrix, Monotonic Stack | Hard | 45 | 0.6% |
| 81 | Fraction to Recurring Decimal Hash Table, Math, String | Medium | 45 | 0.3% |
| 82 | Sort Characters By Frequency Hash Table, String, Sorting, Heap (Priority Queue), Bucket Sort, Counting | Medium | 45 | 0.8% |
| 83 | Majority Element Array, Hash Table, Divide and Conquer, Sorting, Counting | Easy | 45 | 0.7% |
| 84 | Valid Palindrome Two Pointers, String | Easy | 45 | 0.5% |
| 85 | Largest Time for Given Digits Array, String, Backtracking, Enumeration | Medium | 45 | 0.4% |
| 86 | Set Matrix Zeroes Array, Hash Table, Matrix | Medium | 45 | 0.6% |
| 87 | Buddy Strings Hash Table, String | Easy | 45 | 0.3% |
| 88 | Minimum Path Sum Array, Dynamic Programming, Matrix | Medium | 45 | 0.7% |
| 89 | Sort Array by Increasing Frequency Array, Hash Table, Sorting | Easy | 45 | 0.8% |
| 90 | Remove Duplicate Letters String, Stack, Greedy, Monotonic Stack | Medium | 45 | 0.5% |
| 91 | Minimum Number of Arrows to Burst Balloons Array, Greedy, Sorting | Medium | 45 | 0.6% |
| 92 | Find the Highest Altitude Array, Prefix Sum | Easy | 45 | 0.8% |
| 93 | Fruit Into Baskets Array, Hash Table, Sliding Window | Medium | 45 | 0.5% |
| 94 | Max Area of Island Array, Depth-First Search, Breadth-First Search, Union-Find, Matrix | Medium | 45 | 0.7% |
| 95 | Partitioning Into Minimum Number Of Deci-Binary Numbers String, Greedy | Medium | 45 | 0.9% |
| 96 | Lemonade Change Array, Greedy | Easy | 45 | 0.6% |
| 97 | Integer to Roman Hash Table, Math, String | Medium | 36 | 0.7% |
| 98 | Search Insert Position Array, Binary Search | Easy | 36 | 0.5% |
| 99 | Spiral Matrix II Array, Matrix, Simulation | Medium | 36 | 0.8% |
| 100 | Subsets Array, Backtracking, Bit Manipulation | Medium | 36 | 0.8% |
| 101 | Restore IP Addresses String, Backtracking | Medium | 36 | 0.6% |
| 102 | Best Time to Buy and Sell Stock II Array, Dynamic Programming, Greedy | Medium | 36 | 0.7% |
| 103 | Longest Consecutive Sequence Array, Hash Table, Union-Find | Medium | 36 | 0.5% |
| 104 | Word Break Array, Hash Table, String, Dynamic Programming, Trie, Memoization | Medium | 36 | 0.5% |
| 105 | House Robber Array, Dynamic Programming | Medium | 36 | 0.5% |
| 106 | Happy Number Hash Table, Math, Two Pointers | Easy | 36 | 0.6% |
| 107 | Find the Duplicate Number Array, Two Pointers, Binary Search, Bit Manipulation | Medium | 36 | 0.6% |
| 108 | Word Pattern Hash Table, String | Easy | 36 | 0.4% |
| 109 | Coin Change Array, Dynamic Programming, Breadth-First Search | Medium | 36 | 0.5% |
| 110 | Reverse Vowels of a String Two Pointers, String | Easy | 36 | 0.6% |
| 111 | Merge Strings Alternately Two Pointers, String | Easy | 36 | 0.8% |
| 112 | Find the Winner of the Circular Game Array, Math, Recursion, Queue, Simulation | Medium | 36 | 0.8% |
| 113 | Largest Rectangle in Histogram Array, Stack, Monotonic Stack | Hard | 36 | 0.5% |
| 114 | Minimum Time Difference Array, Math, String, Sorting | Medium | 36 | 0.6% |
| 115 | Consecutive Numbers Sum Math, Enumeration | Hard | 36 | 0.4% |
| 116 | String to Integer (atoi) String | Medium | 36 | 0.2% |
| 117 | Coin Change II Array, Dynamic Programming | Medium | 36 | 0.6% |
| 118 | Zuma Game String, Dynamic Programming, Stack, Breadth-First Search, Memoization | Hard | 36 | 0.3% |
| 119 | String Compression Two Pointers, String | Medium | 36 | 0.6% |
| 120 | Find Peak Element Array, Binary Search | Medium | 36 | 0.5% |
| 121 | Word Subsets Array, Hash Table, String | Medium | 36 | 0.6% |
| 122 | Interleaving String String, Dynamic Programming | Medium | 36 | 0.4% |
| 123 | Fair Distribution of Cookies Array, Dynamic Programming, Backtracking, Bit Manipulation, Bitmask | Medium | 36 | 0.7% |
| 124 | Check if Every Row and Column Contains All Numbers Array, Hash Table, Matrix | Easy | 36 | 0.5% |
| 125 | Number of Good Pairs Array, Hash Table, Math, Counting | Easy | 36 | 0.9% |
| 126 | Intersection of Two Arrays Array, Hash Table, Two Pointers, Binary Search, Sorting | Easy | 36 | 0.8% |
| 127 | Maximum Number of Events That Can Be Attended Array, Greedy, Sorting, Heap (Priority Queue) | Medium | 36 | 0.4% |
| 128 | Minimum Window Substring Hash Table, String, Sliding Window | Hard | 36 | 0.5% |
| 129 | Odd Even Linked List Linked List | Medium | 36 | 0.6% |
| 130 | Sum of Beauty of All Substrings Hash Table, String, Counting | Medium | 36 | 0.7% |
| 131 | Minimum Number of Swaps to Make the String Balanced Two Pointers, String, Stack, Greedy | Medium | 36 | 0.8% |
| 132 | Rotate String String, String Matching | Easy | 36 | 0.7% |
| 133 | 01 Matrix Array, Dynamic Programming, Breadth-First Search, Matrix | Medium | 36 | 0.5% |
| 134 | Reorganize String Hash Table, String, Greedy, Sorting, Heap (Priority Queue), Counting | Medium | 36 | 0.6% |
| 135 | 4Sum Array, Two Pointers, Sorting | Medium | 36 | 0.4% |
| 136 | Defanging an IP Address String | Easy | 36 | 0.9% |
| 137 | Target Sum Array, Dynamic Programming, Backtracking | Medium | 36 | 0.5% |
| 138 | Longest Palindromic Subsequence String, Dynamic Programming | Medium | 36 | 0.7% |
| 139 | Long Pressed Name Two Pointers, String | Easy | 36 | 0.3% |
| 140 | Strong Password Checker String, Greedy, Heap (Priority Queue) | Hard | 36 | 0.2% |
| 141 | Max Points on a Line Array, Hash Table, Math, Geometry | Hard | 36 | 0.3% |
| 142 | Two Sum II - Input Array Is Sorted Array, Two Pointers, Binary Search | Medium | 36 | 0.7% |
| 143 | Next Greater Element II Array, Stack, Monotonic Stack | Medium | 36 | 0.7% |
| 144 | Perfect Squares Math, Dynamic Programming, Breadth-First Search | Medium | 36 | 0.6% |
| 145 | House Robber II Array, Dynamic Programming | Medium | 36 | 0.5% |
| 146 | Contains Duplicate II Array, Hash Table, Sliding Window | Easy | 36 | 0.5% |
| 147 | Find Lucky Integer in an Array Array, Hash Table, Counting | Easy | 36 | 0.8% |
| 148 | Combination Sum II Array, Backtracking | Medium | 36 | 0.6% |
| 149 | First Unique Character in a String Hash Table, String, Queue, Counting | Easy | 36 | 0.7% |
| 150 | N-Repeated Element in Size 2N Array Array, Hash Table | Easy | 36 | 0.8% |
| 151 | Is Subsequence Two Pointers, String, Dynamic Programming | Easy | 36 | 0.5% |
| 152 | Sliding Window Maximum Array, Queue, Sliding Window, Heap (Priority Queue), Monotonic Queue | Hard | 36 | 0.5% |
| 153 | Assign Cookies Array, Two Pointers, Greedy, Sorting | Easy | 36 | 0.6% |
| 154 | Find Missing and Repeated Values Array, Hash Table, Math, Matrix | Easy | 36 | 0.8% |
| 155 | Reverse Words in a String III Two Pointers, String | Easy | 36 | 0.8% |
| 156 | Distinct Subsequences String, Dynamic Programming | Hard | 36 | 0.5% |
| 157 | Unique Paths Math, Dynamic Programming, Combinatorics | Medium | 36 | 0.7% |
| 158 | LRU Cache Hash Table, Linked List, Design, Doubly-Linked List | Medium | 36 | 0.5% |
| 159 | Largest Number At Least Twice of Others Array, Sorting | Easy | 36 | 0.5% |
| 160 | Plus One Array, Math | Easy | 36 | 0.5% |
| 161 | Missing Number Array, Hash Table, Math, Binary Search, Bit Manipulation, Sorting | Easy | 36 | 0.7% |
| 162 | Valid Anagram Hash Table, String, Sorting | Easy | 36 | 0.7% |
| 163 | Find First and Last Position of Element in Sorted Array Array, Binary Search | Medium | 36 | 0.5% |
| 164 | Remove K Digits String, Stack, Greedy, Monotonic Stack | Medium | 36 | 0.4% |
| 165 | Maximum Number of Words Found in Sentences Array, String | Easy | 36 | 0.9% |
| 166 | Course Schedule Depth-First Search, Breadth-First Search, Graph Theory, Topological Sort | Medium | 36 | 0.5% |
| 167 | Day of the Week Math | Easy | 36 | 0.6% |
| 168 | First Missing Positive Array, Hash Table | Hard | 36 | 0.4% |
How to read this list
The tabs at the top split the questions by how recently people said they were asked in interviews. "Last 30 Days" is the past month, "Last 3 Months" is the past quarter, and so on. "All Time" is every question on record for this company.
Frequency is a score from 0 to 100 for how often a question showed up in that time window. A higher number means it came up more often, so the list starts with the most common questions first. Acceptance is the share of submissions that pass on LeetCode. Click any question to open it on LeetCode.